4° gara campionato
Motocross MX1
Storo
28 maggio 2006
  Moto Club Storo

Classifica finale assoluta
  Nr. Concorrente   Veicolo - Club Totale
punti
 
  Gruppo - A -
1 150 Pöschl Rudolf M1 Kawasaki Bress.ne 500 (250+250)
2 56 Gampenrieder Andreas J1 Suzuki Merano 380 (170+210)
3 4 Caccagni Pierandrea M1 Honda Storo 350 (210+140)
4 122 Libera Federico N1 Yamaha P. Zanini 270 (100+170)
5 2 Franzoi Mario N1 Honda Roncone 260 (140+120)
6 128 Kinkelin Alexander J1 Honda Bress.ne 190 (120+70)
7 60 Corradi Milo J1 Honda Tenno 184 (74+110)
8 300 Andreolli Alex J1 Suzuki Dolomiti 184 (110+74)
9 102 Broseghini Christian M1 Yamaha Egna 180 (80+100)
10 292 Dezulian Giovanni M1 Honda Pergine 175 (90+85)
11 126 Pedri Paolo M1 Yamaha Volano 165 (85+80)
12 54 Pedrolli Valentino M1 Honda Pergine 145 (55+90)
13 30 Cavagna Paolo M1 Yamaha Ala 141 (77+64)
14 70 Frizzera Lorenzo M1 Honda Arco 140 (63+77)
15 68 Consolati Michele M1 Honda Volano 136 (70+66)
16 176 Plattner Peter J1 Kawasaki Evergreen 132 (64+68)
17 96 Dorfmann Markus J1 Yamaha Bress.ne 131 (68+63)
18 86 Untergasser Martin M1 Honda Bress.ne 128 (66+62)
19 132 Bacher Johann M1 Kawasaki Bress.ne 120 (62+58)
20 136 Girardi Piero M1 Honda Dolomiti 120 (59+61)
21 106 Giacopuzzi Renè J1 Honda Volano 117 (61+56)
22 142 Busatta Michele M1 Honda Dolomiti 117 (57+60)
23 356 Doliana Filippo J1 Yamaha Laives 117 (60+57)
24 20 Battistel Andrea M1 Ktm Dolomiti 113 (58+55)
25 10 Sabatini Paolo M1 Honda Arco 112 (53+59)
26 250 Lasta Filippo J1 Yamaha Volano 109 (56+53)
27 722 Curtolo Paolo M1 Honda Arco 108 (54+54)
28 14 Bazzani Gilian J1 Honda Storo 104 (52+52)
29 6 Bazzani Dennis M1 Honda Storo 72 (0+72)
30 8 Asinari Renato M1 Suzuki Dolomiti 72 (72+0)
 
Gruppo - B -
31 804 Rizzolli Gunther J1 Yamaha Egna 100 (50+50)
32 724 Cagol Paolo M1 Yamaha Volano 98 (49+49)
33 140 Messner Johann M1 Kawasaki Bress.ne 95 (48+47)
34 164 Biasi Alberto J1 Ktm Rallo 94 (46+48)
35 80 Andreatta Pietro M1 Beta Dolomiti 86 (47+39)
36 26 Delladio Aldo M1 Ktm Ala 86 (40+46)
37 146 Pedrotti Denis J1 Ktm Civezzano 86 (41+45)
38 118 Burger Roland J1 Kawasaki Bress.ne 86 (42+44)
39 34 Tschurtschenthaler A. J1 Suzuki Merano 85 (45+40)
40 162 Ratschiller Paul M1 Kawasaki Merano 85 (44+41)
41 36 Bernabè Giorgio M1 Ktm Pergine 85 (43+42)
42 92 Kofler Markus J1 Honda Bress.ne 79 (36+43)
43 82 Rottensteiner Daniel J1 Honda Bress.ne 77 (39+38)
44 124 Gampenrieder Herm. M1 Yamaha Merano 74 (38+36)
45 154 Vielhaber Josef M1 Ktm Bress.ne 74 (37+37)
46 158 Rizzardi Marco J1 Ktm Storo 35 (35+0)
47 104 Galazzini Christian M1 Honda Roncone 0 (0+0)
 

Generated by Cronos